銷售經(jīng)理1:
15092100629
銷售經(jīng)理2:
150-9210-0629
郵箱:490105332@qq.com
地址:山東省青島市城陽區(qū)棘洪灘街道錦繡一街1-2號(hào)
詳細(xì)介紹
優(yōu)異的耐磨性、耐油/溶劑性、高回彈、抗高壓性和力學(xué)性能
物性表格(見附件)
應(yīng)用領(lǐng)域:傳送帶、管材、密封圈、線纜、共混改性、汽車配件、腳輪、鞋材、包膠等行業(yè)
性能 Properties | 標(biāo)準(zhǔn) Standard | 單位 Unit | YE1800 | YE1850 | YE1900 | YE1950 | YE155D | YE165D | YE175D | |
密度 Density | ASTM D792 | g/cms | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | |
硬度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 82/- | 86/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | -/75 | |
抗張強(qiáng)度 Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | |
***模量 *** Modulus | ASTM D412 | MPa | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | |
300% 模量 300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | |
斷裂伸長率 Elongation at Break | ASTM D412 | % | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | |
撕裂強(qiáng)度 Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
磨耗 DIN Abrasion Loss | DIN 53516 | mm3 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | ||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg | DSC | ℃ | -40 | -37 | -32 | -30 | -26 | -22 | -15 | |
壓縮變形Compression Set | 72 hours@23℃ | ASTM D395 | % | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 |
Set 22 hours@70℃ | ASTM D395 | % | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
注:表中數(shù)據(jù)均為典型值,不能視為產(chǎn)品指標(biāo)。 Note:The above values are shown as typical values and should not be used as specifications. |
李經(jīng)理:150-9210-0629
地址:山東省青島市城陽區(qū)棘洪灘街道錦繡一街1-2號(hào)